Product 8
Size Chart
WOMEN SIZE CHART IN INCHES
| CLOTHING SIZES | BRAZILIAN SIZES | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| S | A1 | 5’0″ – 5’5″ | 100 – 150 lbs. |
| M | A2 | 5’4″ – 5’8″ | 140 – 180 lbs. |
| L | A3 | 5’7″ – 5’11″ | 170 – 200 lbs. |
| XL | A4 | 5’11” – 6’3″ | 200 -240 lbs. |
| 2XL | A5 | 6’2″ – 6’6″ | 230 – 280 lbs. |
Lorem ipsum, in graphical and textual context, refers to filler text that is placed in a document or visual presentation.
Product 8
- Product Code: Product 8
- Availability: In Stock
-
$122.00
- Ex Tax: $100.00
